Información del Producto
Solicitud | mariscos, carne, productos lácteos, aves de corral, nueces, productos médicos, productos electrónicos
|
Estructura | 7/9 capas PA / EVOH / PE coextruidas
|
Formato de sello | Parte inferior sellada o 3 lados sellados
|
Anchura | dentro de 1000 mm (39.37 pulgadas)
|
Espesor | 50-250mic
|
Resistencia a la congelación | -40 ° C
|
Temp de sellado térmico | 140 ° C-175 ° C
|
Característica de producto
um comida b
. Baja permeabilidad al oxígeno |
. Alta barrera de humedad |
.Leakage resistente |
.Printabilidad y termo sellabilidad |
.Amigable con el medio ambiente |
Datos técnicos
ít. | Unidad | Valor típico |
Resistencia a la tracción | MPa | 35 |
Romper la elongación | % | 480 |
Fuerza final | N / 15mm | 25 |
Transmitancia | % | 95 |
Calina | % | 8 |
Brillo | 80 | |
COF | 0.18 | |
WTR | g / m 2 . 24h.atm | 5.6 |
OTR | ml / m 2 . 24 h.atm @ 65% HR y 23 ° C | 1 |
Por qué Choice GreenPak
|
|
|
|
|
|
Contáctenos:
Suki.Wu
Green Pak | Material de embalaje verde (Jiangyin) Co., Ltd | Departamento de Comercio Internacional
Correo electrónico: suki.wu@greenpak.com.cn | WhatsApp: +86 13861646369 | Skype : suki.wuye
Sitio web: www.greenpak.com.cn