Diseñado para usar con todas las máquinas de envasado al vacío
Elimina la quemadura del congelador y la deshidratación
Precio económico: haga sus propias bolsas de tamaño
Las bolsas se pueden congelar, refrigerar, calentar en el microondas o hervir
Aprobado por la FDA y libre de BPA
![]() | ![]() |
Bolsas selladoras al vacío | Rollos de sellador al vacío | Espesor |
mm * mm | mm * L | Micrón |
70 mm (W) * 100 mm (L) | 200 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
90 mm (W) * 120 mm (L) | 220 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
100 mm (W) * 150 mm (L) | 250 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
100 mm (W) * 200 mm (L) | 280 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
120 mm (W) * 200 mm (L) | 300 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
150 mm (W) * 200 mm (L) | 350 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
170 mm (W) * 250 mm (L) | 380 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
200 mm (W) * 250 mm (L) | 400 mm (w) * 10 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
200 mm (W) * 300 mm (L) | 280 mm (w) * 15 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
250 mm (W) * 300 mm (L) | 300 mm (w) * 15 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
250 mm (W) * 350 mm (L) | 350 mm (w) * 15 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
280 mm (W) * 400 mm (L) | 380 mm (w) * 15 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
300 mm (W) * 400 mm (L) | 400 mm (w) * 15 m (L) | 80; 85; 90; 95; 100 |
Personalizado disponible; Adecuado todo tipo de máquina selladora de vacío |
Suki.Wu
Green Pak | Material de embalaje verde (Jiangyin) Co., Ltd | Departamento de Comercio Internacional
Correo electrónico: suki.wu@greenpak.com.cn | WhatsApp: +86 13861646369 | Skype : suki.wuye